My Account
Oscilloscope UNI-T UTD2102CEX
Oscilloscope à mémoire numérique UNI-T UTD2102CEX 100 MHz, écran LCD 7", 1 Géch/s, 2 canaux
Caractéristiques Générales
Bande passante | 100MHz |
Chaînes | 2 |
Taux d'échantillonnage | 1GSa/s |
Profondeur de la mémoire | 25Kpts |
Taux de capture des formes d'onde | >=2000wfms/s |
Types de déclencheurs | Bord, impulsion, alternatif |
Échelle verticale | 1mV/div - 20V/div |
Échelle horizontale | 2ns/div - 50s/div |
Afficher | LCD TFT 7" 800x480 |
Poids | 2.2kg |
Dimensions | 306 x 147 x 122mm |
UTD2102CEX