| Fonctions Basiques | Gamme | Meilleure Précision | ||
| Mesure de Tension DC | 220mV | ± (0,1% + 5) | ||
| 2.2V / 22V / 220V / | ± (0,1% + 2) | |||
| 1000V | ± (0,1% + 5) | |||
| Mesure de Tension AC | 45Hz ~ 1kHz | > 1kHz ~ 10kHz | ||
| 220mV | ± (1% + 10) | ± (1,5% + 30) | ||
| 2.2V | ± (0,8% + 10) | ± (1,2% + 50) | ||
| 22V | ± (0,8% + 10) | ± (1,2% + 50) | ||
| 220V | ± (0,8% + 10) | ± (2,0% + 50) | ||
| 750V | ± (1,2% + 10) | ± (3,0% + 50) | ||
| Mesure du Courant AC |
220uA/2200uA | ± (0,8% + 10) | ± (1,2% + 30) | |
| 22mA/220mA | ± (1,2% + 10) | ± (1,5% + 30) | ||
| 2.2A/10A | ± (1,5% + 10) | ± (2,0% + 30) | ||
| Mesure de Courant DC | 220UA/2200uA | ± (0,5% + 10) | ||
| 22mA/220mA | ± (0,5% + 10) | |||
| 2.2A/10A | ± (1,2% + 50) | |||
| Mesure de Résistance | 220Ohm / 2,2 Ko ohm | ± (0,5% + 10) | ||
| 22Ohm / 220K ohm | ± (0,5% + 10) | |||
| 2.2M ohm | ± (0,8% + 10) | |||
| 22M ohm | ± (1,5% + 10) | |||
| 220M ohm | ± (3% + 50) | |||
| Mesure de Capacitance | 22nF | ± (3% + 5) | ||
| 220nF/2.2uF/22uF | ± (3% + 5) | |||
| 220uF/2.2mF | ± (4% + 5) | |||
| 22mF/220mF | Seule référence | |||
| Fréquence | 10Hz ~ 220MHz | ± (0,01% + 5) | ||
| Cycle de Service | 0,1% ~ 99,9% | v | ||
| Fonctions Spéciales | ||||
| Gammement manuel | v | |||
| RS232 (USB) | v | |||
| Diode | v | |||
| RMS Véritable |
v | |||
| Ronfleur de Continuité | v | |||
| Maintien de Données | v | |||
| Graphique de Barre Analogique | 46 | v | ||
| REL | v | |||
| Pic | v | |||
| Fusible | v | |||
| Impédance d'entrée pour la mesure de tension DC | Environ 10M ohm | v | ||
| Affichage de la Batterie Basse | <7.5V | v | ||
| Affichage Max. | 22000 | v | ||
|
Puissance
|
Batterie 9V (6F22) x 1
|
|
Taille d'Ecran LCD
|
65 x 43mm
|
|
Couleur du Produit
|
Rouge et Gris
|
|
Poids net du Produit
|
370G
|
|
Taille du Produit
|
180 x 87 x 47mm
|
|
Accessoires Standards
|
Batterie, Tête d'essai, prise multifonction, câble d'interface RS232, CD logiciel
|