Caractéristiques générales |
||
| Affichage | Compte | 2000 |
| Transistor hFE | 0~ 1000 | √ |
| Diode | 2.7V | √ |
| Buzzer de continuité | <50Ω | √ |
| Tenir les données | √ | |
| APO | Mise hors tension automatique | √ |
| LBD | Affichage de batterie faible | √ |
| Spécifications | ||
| Tension DC | 200mV/2V/20V/200V | ±(0.5%+3) |
| 1000V | ±(0.8%+3) | |
| Tension AC | 200mV | ±(1.2% +3) |
| 2V/20V/200V | ±(0.8% +3) | |
| 750V | ±(1.2% +3) | |
| Courant DC | 20 & micro;A | ±(2.0% +5) |
| 200 & micro;A | ±(0.8% +3) | |
| 2mA/20mA/200mA | ±(1.5% +1) | |
| 10A | ±(2.0% +5) | |
| Courant AC | 20 & micro;A/200 & micro;A | ±(1.8 % +5) |
| 2mA/20mA/200mA | ±(1.8 % +5) | |
| 10A | ±(3.0 % +5) | |
| Résistance | 200Ω/2K Ω/20K Ω/200K Ω/2MΩ | ±(0.8% +3) |
| 20MΩ | ±(1.0% +5) | |
| 200 MΩ | ±(6.0% +10) | |
| Capacité | 2nF/20nF/200nF/2 & micro;F | |
| 20nF/200nF/2 & micro;F/20 & micro;F | ||
| 100 & micro;F |