My Account
Multimètre UNI-T UT39C+
Multimètre Numérique UNI-T UT39C+
Caractéristiques générales |
|||||
DC voltage (V): 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.5%+5) | |||||
AC voltage (V): 4V/40V/400V/750V ±(0.8%+3) | |||||
DC current (A): 400uA/400mA/10A ±(0.8%+3) | |||||
AC current (A): 4mA/400mA/10A ±(1%+2) | |||||
Resistance (Ω): 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(0.8%+2) | |||||
Capacitance (F): 4nF/40nf/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF/10mF ±(4%+5) | |||||
Frequency (Hz): 10Hz~1MHz ±(1%+4) | |||||
Temperature: -40°C~1000°C ±(1%+4); -40°F~1832°F ±(1.5%+5) | |||||
Power: 1.5V battery (R03)×2 |
UT39C+